Уважаемые покупатели. По техническим причинам магазин не работает. Указанные цены на сайте не являются актуальными
 
            
    
    
        
            
            
            
            
    
    
        
    
        
            |   
                        Увеличить
                     | 
                    
                    Royal Canin (Роял Канин) Bulldog (Бульдог) 30 Junior 3 кг
                
                    для щенков породы английский бульдог до 12 месяцев
                 |  | 
    
    
    
    
    
    
        Полнорационный корм для щенков породы английский бульдог до 12 месяцев
Здоровье пищеварительной системы
Способствует безопасному пищеварению и поддерживает баланс микрофлоры кишечника.
 Здоровые кости и суставы           
 
Эксклюзивная формула поддерживает здоровье костей и суставов, благодаря содержанию кальция и фосфора.
 
 
               Поддержание естественных механизмов защиты           
 
Помогает поддерживать природные защитные механизмы щенков породы английский бульдог.
 
Специально для челюстей брахицефала           
 
 
Специально для челюстей брахицефала. Особая форма крокет помогает собаке  легко захватывать корм, и разгрызать его.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах (г/день) и мерных стаканах объемом 240 мл (ст/день).
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
    
        
            | Вес собаки | 18 кг |  | 20 кг |  | 22 кг |  | 24кг |  | 25 кг |  | 26 кг |  | 28 кг |  | 30 кг |  | 
        
            | 1 месяц | 130 г | 1+3/8 ст | 141 г | 1+4/8 ст | 144 г | 1+4/8 ст | 147 г | 1+5/8 ст | 148 г | 1+5/8 ст | 150 г | 1+5/8 ст | 153+г | 1+5/8 ст | 156 г | 1+5/8 ст | 
        
            | 2 месяца | 231 г | 2+4/8 ст | 248 г | 2+5/8 ст | 253 г | 2+6/8 ст | 257 г | 2+6/8 ст | 260 г | 2+6/8 ст | 262 г | 2+6/8 ст | 267 г | 2+7/8 ст | 271 г | 2+7/8 ст | 
        
            | 3 месяца | 276 г | 3 ст | 298 г | 3+1/8 ст | 307 г | 3+2/8 ст | 315 г | 3+3/8 ст | 319 г | 3+3/8 ст | 324 г | 3+4/8 ст | 332 г | 3+4/8 ст | 341 г | 3+5/8 ст | 
        
            | 4 месяцев | 297 г | 3+1/8 ст | 321 г | 3+3/8 ст | 331 г | 3+4/8 ст | 341 г | 3+5/8 ст | 346 г | 3+6/8 ст | 351 г | 3+6/8 ст | 361 г | 3+7/8 ст | 371 г | 4 ст | 
        
            | 5  месяцев | 304 г | 3+2/8 ст | 329 г | 3+4/8 ст | 345 г | 3+5/8 ст | 361 г | 3+7/8 ст | 369 г | 4 ст | 377 г | 4 ст | 393 г | 4+2/8 ст | 410 г | 4+3/8 ст | 
        
            | 6  месяцев | 304 г | 3+2/8 ст | 329 г | 3+4/8 ст | 353 г | 3+6/8 ст | 378 г | 4 ст | 390 г | 4+1/8 ст | 401 г | 4+2/8 ст | 423 г | 4+4/8 ст | 446 г | 4+6/8 ст | 
        
            | 7  месяцев | 282 г | 3 ст | 306 г | 3+2/8 ст | 351 г | 3+6/8 ст | 375 г | 4 ст | 387 г | 4+1/8 ст | 399 г | 4+2/8 ст | 423 г | 4+4/8 ст | 446 г | 4+6/8 ст | 
        
            | 8  месяцев | 263 г | 2+6/8 ст | 286 г | 3 ст | 318 г | 3+3/8 ст | 340 г | 3+5/8 ст | 351 г | 3+6/8 ст | 371 г | 4 ст | 393 г | 4+2/8 ст | 415 г | 4+4/8 ст | 
        
            | 9  месяцев | 240 г | 2+5/8 ст | 261 г | 2+6/8 ст | 285 г | 3+ст | 305 г | 3+2/8 ст | 315 г | 3+3/8 ст | 345 г | 3+6/8 ст | 366 г | 3+7/8 ст | 387 г | 4+1/8 ст | 
        
            | 10  месяцев | 218 г | 2+3/8 ст | 237 г | 2+4/8 ст | 255 г | 2+6/8 ст | 272 г | 2+7/8 ст | 281 г | 3 ст | 316 г | 3+3/8 ст | 334 г | 3+5/8 ст | 352 г | 3+6/8 ст | 
        
            | 11  месяцев | 216 г | 2+2/8 ст | 234 г | 2+4/8 ст | 252 г | 2+6/8 ст | 270 г | 2+7/8 ст | 279 г | 3 ст | 287 г | 3+1/8 ст | 304 г | 3+2/8 ст | 320 г | 3+3/8 ст | 
        
            | 12  месяцев | 215 г | 2+2/8 ст | 233+г | 2+4/8 ст | 250 г | 2+5/8 ст | 268 г | 2+7/8 ст | 277 г | 3 ст | 285 г | 3 ст | 302 г | 3+2/8 ст | 318 г | 3+3/8 ст | 
    
 
 
     
 
     
    
    
    
        
    
    
    Текущий рейтинг 0,00. Всего голосов 0.